| 000 | 01976nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-87160 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043025.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16540 | ||
| 100 | 1 |
_aSantamaría Orellana, Jonnathan David, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis morfo-semántico sobre los sistemas señaléticos utilizados durante períodos de emergencia |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Interiores, _c2021 |
| 300 | _a153 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bCon el inicio de la pandemia por el Covid-19 se han generado un gran número de propuestas gráficas de señalética que indican las normas de bioseguridad a las personas que ingresan tanto a las instituciones públicas como privadas, en todos los casos el manejo de la sistematización gráfica es diferente. Se abordan los principales conceptos del diseño gráfico; los elementos esenciales que forman parte de una señalética y algunos enunciados sobre una normalización de la señalética a nivel universal. Se procuró analizar las propuestas gráficas desde su construcción morfológica y semántica para lograr entender su efectividad en cuanto a la visualización y los mensajes que transmiten los programas señaléticos aplicados. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS DE CONTENIDOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO UNIVERSAL |
| 650 | 1 | 4 | _aNORMAS DE BIOSEGURIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aPANDEMIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPICTOGRAMAS |
| 650 | 1 | 4 | _aSEÑALÉTICA |
| 700 | 1 |
_aAlarcón Morales, Jhonn Manuel , _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10998 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39810 _d39810 |
||