| 000 | 01773nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-86871 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043024.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16351 | ||
| 100 | 1 |
_aBravo Palomeque, Christian Jesús, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de gestión por procesos en el área comercial de la empresa CDAUSTRO |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración, _c2021 |
| 300 | _a68 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEste trabajo está orientado a una propuesta de gestión por procesos en el área comercial de la empresa CDAUSTRO, distribuidora de pintura automotriz, y pretende la mejora continua del área señalada, a través de un análisis de la situación actual, el conocimiento de técnicas y metodologías de gestión por procesos y, finalmente, propuestas de planificación, gestión y seguimiento. Dentro del análisis de la situación actual de la empresa se realizó un diagnóstico en base a la información disponible, y con sustento en los fundamentos teóricos, se desarrolló la metodología y propuesta de gestión por procesos que le permitirá a la organización incrementar eficiencia y lograr resultados propuestos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN POR PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESOS |
| 700 | 1 |
_aHerrera Mora, Benjamín, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10808 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39568 _d39568 |
||