| 000 | 01810nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-86848 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043023.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16328 | ||
| 100 | 1 |
_aÁlvarez Cordero, Ximena Alexandra, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de rediseño para la línea de ensamble y pre ensamble de cocinas de mesa de la fábrica Cocinas Cía. Ltda. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración, _c2021 |
| 300 | _a94 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEn el presente estudio aplicado a la empresa Cocinas Cía. Ltda., se pretende mejorar la distribución y los procesos de la sección de pre ensamble y ensamble, para dicho objetivo se analizó situación actual mediante herramientas como: PESTEL, FODA y fuerzas de Porter, posteriormente se llevó a cabo un análisis de toma de tiempos y movimientos, flujo de procesos y análisis de capacidad. Con dicha información y con reuniones con la gerencia, se logró exponer una nueva situación de mejora factible y utilizable para la empresa. Como conclusiones se pudo ver que mediante la aplicación de dichas mejoras la empresa podrá obtener mejoras considerables que favorecerá directamente a la productividad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE PLANTA |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aTOMA DE TIEMPOS |
| 700 | 1 |
_aMaldonado Matute, Juan Manuel, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10783 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39545 _d39545 |
||