| 000 | 02275nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-86564 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043022.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16138 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Cumbe, Carlos Fernando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un modelo de gestión de mantenimiento basado en condición para la empresa proveedora de servicios de internet (ISP) Mundo Wireless del Cantón Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2021 |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Gestión de Mantenimiento | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo realiza una revisión del estado actual del proceso productivo y propone la implementación de un modelo de gestión de mantenimiento basado en condición (CBM) para la empresa proveedora de servicios de internet Mundo Wireless de la ciudad de Cuenca. Para la empresa es muy importante desarrollar todas sus capacidades en especial en el área de mantenimiento que es parte fundamental de su proceso productivo, solo de esta manera se podrá satisfacer las expectativas de sus clientes. El enfoque de su problemática se fundamenta en base a la experiencia de sus colaboradores, a la información de sus registros técnicos internos y a los estándares existentes, y sobre todo a las mejores prácticas para este sector de las telecomunicaciones. La implementación de este modelo de gestión se basa en recomendaciones de la norma ISO 17359:2018 y busca potenciar la calidad del servicio, optimizar los recursos disponibles, brindar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones. El análisis se lo realiza desde un enfoque práctico al problema. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN-MBC |
| 650 | 1 | 4 | _aPROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET-ISP |
| 650 | 1 | 4 | _aTELECOMUNICACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aTOMA DE DECISIONES |
| 700 | 1 |
_aRockwood Iglesias, Robert Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10549 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39291 _d39291 |
||