| 000 | 01718nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-86531 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043021.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16121 | ||
| 100 | 1 |
_aRomero Aguilar, Alejandra Elizabeth, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la factibilidad en la implementación de la modalidad de teletrabajo a nivel de cargos en la Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2020 |
| 300 | _a31 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Gestión de Talento Humano | ||
| 520 | 3 | _bLa Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones de manera inesperada implemento la modalidad de Teletrabajo a raíz de la declaración de Pandemia por Covid-19, a primera instancia el objetivo de su implementación fue que los colaboradores puedan desarrollar sus actividades laborales desde su hogar, ante lo antes mencionado, se resolvió analizar el nivel de impacto de la modalidad en el personal de la Institución y a su vez determinar cuáles fueron los cargos que se adaptaron de mejor manera, logrando identificar fortalezas y debilidades y dando como resultado un arduo y contundente proceso para los teletrabajadores. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCARGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMODALIDAD LABORAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTELETRABAJO |
| 700 | 1 |
_aCarpio Cordero, Leonardo Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10532 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39258 _d39258 |
||