| 000 | 02294nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-86122 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043019.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15955 | ||
| 100 | 1 |
_aZalamea León, Tatiana Monserrath, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRelación entre estilos de crianza y problemas de conducta en estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular La Providencia |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Psicología Educativa Terapeútica, _c2020 |
| 300 | _a37 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de titulación tuvo como objetivo relacionar los estilos de crianza y problemas de conducta en estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la escuela “La Providencia” misma que se encuentra ubicada en Azogues provincia de Cañar. El trabajo metodológico fue un estudio descriptivo y de carácter cuantitativo de corte transversal, los instrumentos que se utilizaron fueron: inventario de EYGBERG en el cual se pudo indicar si una conducta es alterada o no alterada y el Cuestionario de Dimensión y Estilos de Crianza (PSDQ) nos indicó cual estilo de crianza es el más recurrente. Los resultados nos indican que no existe una relación entre los estilos de crianza y problemas de conducta; sin embargo, existe un porcentaje alto de conductas alteradas 40% dentro de la población, por lo cual esta investigación determinó nuevos temas de indagación referente a los problemas conductuales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO CONDUCTUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aCONDUCTA |
| 650 | 1 | 4 | _aCRIANZA |
| 650 | 1 | 4 | _aESTILOS DE CRIANZA |
| 650 | 1 | 4 | _aNIÑOS |
| 700 | 1 |
_aCordero Cobos, Lucía Cristina, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSilva Torres, María Doménica, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10326 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38938 _d38938 |
||