| 000 | 01915nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85988 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043018.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15848 | ||
| 100 | 1 |
_aAuquilla Gárate, Felipe Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias de diseño sustentable para el mejoramiento del confort térmico en espacios de oficinas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2020 |
| 300 | _a123 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Diseño de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bLa presente investigación plantea estrategias de diseño en base a condicionantes establecidas por parámetros físicos y climáticos que influyen de manera heterogénea en espacios de oficinas, por lo que se propone enfocar este documento en estrategias que ayuden a establecer y promover criterios de diseño pasivas y eficientes, optimizando las condiciones térmicas del espacio interior de oficinas para una habitabilidad satisfactoria de sus usuarios. Se decide tomar como referencia la Teoría de Polv Ole Fanger realizada en el año de 1973, en la cual se normaliza los parámetros que intervienen para calificar un espacio térmicamente confortable, con la finalidad de comprobar a través de un caso de estudio, las diferencias térmicas en un espacio intervenido con las estrategias planteadas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONFORT TÉRMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO EFICIENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO PASIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO SUSTENTABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aTEORÍA FANGER |
| 700 | 1 |
_aContreras Lojano, Carlos Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10218 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38806 _d38806 |
||