| 000 | 01818nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85962 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043018.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15826 | ||
| 100 | 1 |
_aAvilés Verdezoto, Melanie Paulette, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEl posicionamiento en la construcción, una ventaja competitiva |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración, _c2020 |
| 300 | _a171 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Marketing | ||
| 520 | 3 | _bEsta investigación tiene como objetivo crear un plan de posicionamiento para la empresa Pro Hogar Constructora en la ciudad de Cuenca, para cual se desarrolló una investigación explotaría descriptiva utilizando una metodología mixta cualitativa y cuantitativa, utilizando entrevistas a expertos, entrevistas a profundidad y encuestas efectivas lo que permitió realizar un análisis multivariado e identificar las principales variables, lo que dio como resultado que las familias cuencanas desean un departamento con todas las comodidades, a un precio accesible y ubicado dentro de la zona urbana ciudad como es Puertas del Sol y Av. Primero de Mayo, dicha información ayudo a proponer un plan de posicionamiento adaptado al mercado de Cuenca. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aPOSICIONAMIENTO DE MARCA |
| 700 | 1 |
_aRíos Ponce, Marco Antonio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10196 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38780 _d38780 |
||