| 000 | 02197nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85888 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043018.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15782 | ||
| 100 | 1 |
_aSarmiento Ríos, Bernarda Camila, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes de 15 a 18 años de un colegio particular mixto y un colegio fiscal mixto |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Psicología Clínica, _c2020 |
| 300 | _a121 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aPsicología Clínica | ||
| 520 | 3 | _bLa presente investigación se realizó en un colegio particular mixto y un colegio fiscal mixto de la ciudad de Cuenca, con el objetivo de conocer la prevalencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria en adolescentes de 15 a 18 años y correlacionar las conductas alimentarias con los datos sociodemográficos. Para la recolección de datos, se aplicaron los cuestionarios EAT-40 y EDI-II y los resultados fueron analizados mediante el programa SPSS V25. Se evidenció que el 16,7% del total de la población presenta estos desórdenes, además, que las mujeres tienen una incidencia de 2,2 veces mayor que los hombres y no existen diferencias significativas de prevalencia según la institución educativa. Por otro lado, se encontró que existen más conductas patológicas en el sexo femenino y en el colegio particular. Finalmente, las conductas asociadas al perfeccionismo y el miedo a madurar no permiten distinguir entre las personas con y sin trastorno | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONDUCTA ALIMENTARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aDATOS SOCIODEMOGRÁFICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPREVALENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aTRASTORNO |
| 700 | 1 |
_aLoja Paucar, Juan Andrés, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMoyano Moyano, Mario Eduardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10152 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38718 _d38718 |
||