| 000 | 01857nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85687 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043016.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15622 | ||
| 100 | 1 |
_aMarín Calle, Pablo Oswaldo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema gráfico integrado en objetos reutilizados, para el aporte al emprendimiento y la conservación del medio ambiente |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2020 |
| 300 | _a114 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEn la actualidad las “prácticas de consumo” han elevado la cantidad de residuos sólidos, predominando un modelo económico lineal de extraer, manufacturar, usar y descartar. Pese a los esfuerzos de recolección y disposición, los residuos continúan siendo un desafío para muchas ciudades, por tal motivo, una de las alternativas para su gestión es la reutilización de residuos, transformados en objetos de valor. Partiendo de esta premisa, y a través del diseño, este proyecto propone un sistema gráfico, cimentado en la reutilización y el cuidado medioambiental, que, al ser integrado a estos objetos reutilizados, genera valor agregado y rentabilidad a los emprendimientos locales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aRESIDUOS SÓLIDOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSTENCIL |
| 650 | 1 | 4 | _aUPCYCLING |
| 650 | 1 | 4 | _aVALOR AGREGADO |
| 700 | 1 |
_aCordero Salazar, Edmundo Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9992 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38540 _d38540 |
||