| 000 | 01912nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85672 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043016.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15607 | ||
| 100 | 1 |
_aVilla Grandes, Paúl Fernando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema gráfico aplicado a un producto editorial para registrar la técnica de la Filigrana en el cantón Chordeleg |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2020 |
| 300 | _a129 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa joyería Chordelence, especialmente la Filigrana ha experimentado diferentes actividades y productos para su difusión, la cuales nos son eficaces, ya que no constituyen un registro sólido de lo que significa este oficio, provocando una pérdida de identidad. El presente proyecto, propone aportar a la problemática planteada utilizando al diseño gráfico editorial para la elaboración de un registro que evidencie la existencia, promoción y conservación de la filigrana como técnica. Por lo tanto se diseñó un producto editorial que ofrece una experiencia interactiva con el usuario, convirtiéndose en el medio de difusión y registro óptimo, además de acreditar la creación local, reactivar el interés y conservación de esta técnica. | |
| 650 | 1 | 4 | _aARTESANÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO EDITORIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aFILIGRANA |
| 650 | 1 | 4 | _aFOTOGRAFÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aJOYERÍA |
| 700 | 1 |
_aCarrión Martínez, Paúl Sebastián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9977 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38525 _d38525 |
||