| 000 | 01975nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-85624 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043016.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15562 | ||
| 100 | 1 |
_aUlloa Chacha, Karla Monserrath, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAtravesando la ciudad en transporte público. Incidencia de la distribución territorial de los equipamientos urbanos en la movilidad cotidiana de mujeres residentes en el barrio ciudadela Jaime Roldós de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2020 |
| 300 | _a132 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEsta investigación se enfoca en la movilidad cotidiana en transporte público de mujeres que residen en un barrio precario de Cuenca; se estudia la incidencia de la distribución territorial en sus desplazamientos. Para ello, se analiza, mediante entrevistas semi – estructuradas y cartografía social, de qué forma perciben sus recorridos en autobús al atravesar la ciudad. Se encuentra que el deficiente servicio de transporte público produce viajes extensos, lo que provoca que las entrevistadas inviertan mucho tiempo en movilizarse. Así también, la percepción de inseguridad constante, el acoso y violencia sexual es un factor que define sus viajes; no obstante, prefieren el autobús por su economía. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBARRIO PRECARIO |
| 650 | 1 | 4 | _aDERECHO A LA CIUDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aDESIGUALDAD DE GÉNERO |
| 650 | 1 | 4 | _aEQUIDAD ESPACIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE PÚBLICO |
| 700 | 1 |
_aHermida Palacios, Carla Marcela, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9932 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c38478 _d38478 |
||