| 000 | 01961nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-84945 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043011.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15230 | ||
| 100 | 1 |
_aCalderón Villavicencio, Priscila Roxana, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIdentificación de zonas más adecuadas mediante la evaluación multicriterio para ubicar sistemas atrapaniebla que colecten agua para riego en la provincia del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, Ecología y Gestión, _c2019 |
| 300 | _a34 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo con Mención en Ecología y Gestión | ||
| 520 | 3 | _bLa agricultura es la actividad que mayor cantidad de agua demanda y los sistemas de riego existentes son insuficientes, esto ha generado la necesidad de buscar alternativas de captación de agua como es el sistema atrapaniebla. Para ello fue necesario un estudio espacial para identificar las zonas adecuadas para la implementación del sistema en la provincia del Azuay. En la investigación se determinaron características ambientales que mediante Evaluación Multicriterio se pudo determinar las zonas prioritarias. Los resultados mostraron que en los cantones de la parte sur de la provincia se encuentran las zonas agrícolas prioritarias para la implementación del sistema. | |
| 650 | 1 | 4 | _aATRAPA NIEBLA |
| 650 | 1 | 4 | _aAZUAY |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN MULTICRITERIO |
| 650 | 1 | 4 | _aFACTORES AMBIENTALES |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA-SIG |
| 700 | 1 |
_aPacheco Prado, Diego Francisco, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9597 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c37832 _d37832 |
||