| 000 | 01990nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-84870 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043011.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15224 | ||
| 100 | 1 |
_aMaldonado Mahauad, Juan José, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación de la metodología del PMI en base a los datos obtenidos del proyecto ´Rehabilitación y restauración de la casa Jesús Arriaga´ proyecto del GAD Municipal Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones, _c2019 |
| 300 | _a121 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | ||
| 520 | 3 | _bEste trabajo presenta un resumen de la problemática de los proyectos de ingeniería civil de manera general, los resultados de un análisi del conocimiento de profesionales de la ingeniería civil sobre metodologías y procesos dentro de la gestión de proyectos y un compendio de la temática del PMBOOK Quinta Edición. Con la finalidad de encontrar la factibilidad de adaptar, los diferentes procesos dentro de cada área de conocimiento, a los proyectos de ingeniería civil, de las buenas costumbres dictadas en el manual del Project Managment Institute (PMI) tomando como referencia los datos obtenidos del proyecto ejecutado mediante administración directa por el GAD Municipal Cuenca. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODO DE VALOR GANADO |
| 650 | 1 | 4 | _aPROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-PMI |
| 700 | 1 |
_aCarrasco Castro, Vladimir Eugenio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9591 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c37777 _d37777 |
||