| 000 | 01805nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-84674 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043010.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T15158 | ||
| 100 | 1 |
_aRobles Merchán, Mercedes Maribel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVariabilidad de diatomeas en tres ensenadas en la provincia de Esmeraldas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, Ecología y Gestión, _c2019 |
| 300 | _a61 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo con Mención en Ecología y Gestión | ||
| 520 | 3 | _bSe analizó la variación de la comunidad de fitoplancton en tres ensenadas con diferentes niveles de uso en la provincia de Esmeraldas. Las muestras fueron tomadas mediante botella oceanográfica en profundidad y superficie, de febrero a mayo de 2019. Se analizó la riqueza y abundancia de las especies. Se identificaron 52 especies en las tres ensenadas; el Cabo San Francisco presentó la mayor diversidad y la menor el Puerto Artesanal. No se encontró relación significativa de la biodiversidad con pH y temperatura. Los resultados sugieren que los usos en cada ensenada influyen sobre la biodiversidad del fitoplancton marino costero. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aDIATOMEAS |
| 650 | 1 | 4 | _aECOSISTEMA MARINO |
| 650 | 1 | 4 | _aENSENADAS |
| 650 | 1 | 4 | _aFITOPLANCTON |
| 650 | 1 | 4 | _aOCEANOGRAFÍA |
| 700 | 1 |
_aZárate Hugo, Edwin Javier, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9524 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c37597 _d37597 |
||