| 000 | 02388nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-84077 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043006.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14807 | ||
| 100 | 1 |
_aMendieta Sigüenza, Lisset Marielena, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPercepciones de los estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación sobre los servicios y uso de la biblioteca central y bibliotecas virtuales de la Universidad del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Bibliotecología y Documentación, _c2019 |
| 300 | _a123 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Bibliotecología y Documentación | ||
| 520 | 3 | _bLa presente investigación se encuentra inscrita dentro del paradigma metodológico mixto. Muestra el resultado del análisis de las percepciones de los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad del Azuay, sobre los servicios y usos de las bibliotecas físicas y digitales que se dispone. Mediante una encuesta en línea, a través de un estudio no experimental y con una muestra aleatoria no probabilística, se determinaron las percepciones de docentes y alumnos en correlación con el análisis documental de la base de datos institucional. A su vez, se realizó una observación directa semiestructurada y entrevista a la directora de la Biblioteca para determinar los servicios que el departamento ofrece. Los resultados demostraron que, a pesar de que la Universidad cuente con excelentes servicios, no se está aprovechando adecuadamente ni espacios ni recursos. A su vez, hay una necesidad de capacitación, emergente, sobre el manejo de las bibliotecas digitales tanto para estudiantes como para docentes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD FÍSICA |
| 650 | 1 | 4 | _aBIBLIOTECA DIGITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS DE BIBLIOTECA |
| 650 | 1 | 4 | _aUSOS BIBLIOTECARIOS |
| 700 | 1 |
_aAvecillas Almeida, Julia Isabel, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9163 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c37046 _d37046 |
||