| 000 | 01780nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-84046 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043005.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14785 | ||
| 100 | 1 |
_aPalacios Zambrano, Joe Alberto, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGráfica ambiental como propuesta para mejorar el entorno de un orfanato |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2019 |
| 300 | _a133 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEn los orfanatos, hogares de niños que han perdido momentánea o permanentemente a sus parientes cercanos, los ambientes suelen tener una apariencia apagada y fría, debido a esta percepción negativa los niños no suelen verlos como un hogar y suele costarles adaptarse a esos espacios. El presente proyecto busca desarrollar ambientes más amigables y divertidos utilizando teorías sobre Enviromental Graphics y psicología infantil, a través de un sistema gráfico aplicado en varios espacios de la ´Casa Hogar Tadeo Torres´ con la intención de modificar esta percepción negativa creando un ambiente más lúdico y luminoso. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAMBIENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aDIVERSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aELEMENTOS GRÁFICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aEMOCIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aILUSTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERACTIVIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aNIÑOS |
| 700 | 1 |
_aLazo Galán, Juan Carlos, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9141 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c37016 _d37016 |
||