| 000 | 01843nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83973 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043005.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14737 | ||
| 100 | 1 |
_aNaranjo Rojas, Evelyn Melissa, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño gráfico como recurso para potencializar la reutilización de empaques |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2019 |
| 300 | _a148 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa industria gráfica está sometida a las demandas de la ideología consumista, la cual ha causado una aceleración en los procesos de extracción, la producción de residuos y ha agravado de manera irremediable la contaminación del medio ambiente. Este trabajo propuso el diseño de un sistema de empaques que, basándose en conceptos del ecodiseño y diseño funcional pretende alargar la vida útil del empaque después de haber cumplido con su primera función. Se realizó un sistema gráfico y estructural que otorga a la caja una segunda función pensada en las características del usuario para así reducir el exceso de basura. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDESECHOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO FUNCIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aECODISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIAL ECOLÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aPACKAGING |
| 650 | 1 | 4 | _aREUTILIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GRÁFICO |
| 700 | 1 |
_aCordero Salazar, Edmundo Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9093 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36948 _d36948 |
||