| 000 | 01847nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83934 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043005.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14709 | ||
| 100 | 1 |
_aIzquierdo Toledo, Paola Daniela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de interiores para las unidades de apoyo a la inclusión (UDAI). |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Interiores, _c2019 |
| 300 | _a97 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bEste proyecto propuso soluciones para espacios interiores, dirigidos a Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) del Ministerio de Educación, para niños de 3 a 12 años con necesidades especiales asociadas o no a una discapacidad. Para lograr este objetivo se usó́ el diseño de interiores como generador de escenarios para las pruebas psicométricas y proyectivas encargadas de evaluar habilidades y rasgos de la personalidad proponiendo una nueva configuración espacial basada en la morfología, conductas interactivas y mecanismos proyectivos. Concluyó con una propuesta acorde con las necesidades y requerimientos especiales de la escuela Ezequiel Crespo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPLICACIÓN DE TEST |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO MULTIFUNCIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aFORMAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPERCEPCIÓN VISUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSENSACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aSIMETRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aTEST |
| 700 | 1 |
_aHeras Barros, Verónica Cristina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9064 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36910 _d36910 |
||