| 000 | 01929nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83931 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043005.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14706 | ||
| 100 | 1 |
_aViñansaca Cabrera, Ana Belén, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis morfosemántico de la gráfica de productos alimenticios ecuatorianos con denominación de origen |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2019 |
| 300 | _a105 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bActualmente hay un aumento en la tendencia de consumo por productos alimenticios que promueven un estilo de vida limpio. En este contexto, se requiere descubrir cómo se manifiesta el diseño gráfico en este tipo de productos. La investigación se ha enfocado en hallar las estrategias visuales empleadas en los empaques de chocolate y café que tienen origen geográfico declarado, abordando aspectos morfológicos y semióticos de las gráficas y con el uso de métodos de Análisis de Contenidos y el Procesamiento Multivariado de datos, se ha evidenciado de qué manera la gráfica comunica los valores de las marcas y cómo se han ido insertado en el contexto contemporáneo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS DE CONTENIDO |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS MORFOLÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS MULTIVARIADO |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO JUSTO |
| 650 | 1 | 4 | _aEMPAQUE |
| 650 | 1 | 4 | _aIMAGEN GRÁFICA |
| 650 | 1 | 4 | _aMORFOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aSEMIÓTICA |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Anna María, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9061 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36907 _d36907 |
||