| 000 | 01967nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83826 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043004.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14640 | ||
| 100 | 1 |
_aCriollo Espinoza, Christian Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMedición de riesgo de liquidez en sociedades comercializadoras de vehículos, en la ciudad de Cuenca, durante el periodo 2015 al 2017. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2019 |
| 300 | _a32 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de investigación, tiene como finalidad, medir el riesgo de liquidez dentro del sector de sociedades comercializadoras de vehículos en la ciudad de cuenca, mediante muestra seleccionada a conveniencia del autor. El estudio mostrará, un análisis del riesgo de liquidez, mediante la aplicación de ratios financieros, esto con el fin, de obtener resultados que permitan llegar a conclusiones o interpretaciones sólidas y concisas para poder identificar los posibles factores que producen la materialización del mismo, y finalmente estos factores gestionarlos mediante una herramienta para la administración de riesgos. Es importante comentar, que los resultados obtenidos servirán como guía o referencia para el resto de empresas del sector permitiéndoles tomar las mejores decisiones. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aLIQUIDEZ |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODO RISICAR |
| 650 | 1 | 4 | _aMITIGACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aRIESGO |
| 700 | 1 |
_aProaño Rivera, Wazhington Bladimir, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8995 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36815 _d36815 |
||