| 000 | 01815nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83535 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043002.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14551 | ||
| 100 | 1 |
_aVintimilla Abad, Xavier Esteban, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación Financiera para un proyecto de expansión del grupo comercial `Abad Mendieta´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2019 |
| 300 | _a140 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de investigación hace referencia a una evaluación financiera del proyecto de expansión del grupo comercial ´Abad Mendieta debido a que en la actualidad el local matriz cuenta con una limitada capacidad instalada, lo que ha desatado un problema de insatisfacción de la demanda y saturación del espacio físico. El enfoque utilizado es cuantitativo, se analizaron datos numéricos proporcionados y se ejecutaron encuestas para conocer la posible nueva clientela y así elaborar las etapas para la evaluación del proyecto, se concluye que el nuevo supermercado es viable, este genera un rendimiento mayor a lo esperado por los inversionistas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDEMANDA |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN FINANCIERA |
| 650 | 1 | 4 | _aRENDIMIENTO ECONÓMICO |
| 700 | 1 |
_aBriones Hinostroza, Pablo Emilio, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMoscoso Serrano, María Ximena, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8903 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36542 _d36542 |
||