| 000 | 01908nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83374 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043001.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14454 | ||
| 100 | 1 |
_aCando Naula, Lourdes Johanna, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de las modificaciones en las tarifas ICE en el sector automotriz, caso cantón Cuenca, periodo 2008-2017 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, _c2019 |
| 300 | _a84 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Contabilidad y Auditoría | ||
| 520 | 3 | _bLa presente tesis tiene como objetivo el análisis del impacto en la recaudación tributaria a partir de la modificación de las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales en los años 2008 al 2017, caso cantón Cuenca en el sector automotriz. Mediante la Ley de Equidad Tributaria, promulgada en el año 2007, se introdujo reformas en la que se cambiaron las tarifas del ICE, estableciendo el motivo por las que fueron modificadas; esto nos permite medir el impacto que tuvo en la industria automotriz dado como resultado variaciones en la demanda de los vehículos. Por lo tanto, las medidas gubernamentales generaron incremento en la recaudación tributaria. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEQUIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aRECAUDACIÓN TRIBUTARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aREFORMAS TRIBUTARIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aSECTOR AUTOMOTRIZ |
| 650 | 1 | 4 | _aTARIFAS DEL ICE |
| 700 | 1 |
_aChicaiza Ponce, Doris Marisol, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aEspinoza Flores, Orlando Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8805 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36387 _d36387 |
||