| 000 | 01903nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83216 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043000.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14328 | ||
| 100 | 1 |
_aArteaga Webster, María Isabel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAlfabetización digital para adultos mayores |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Comunicación Social, _c2019 |
| 300 | _a47 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Comunicación Social y Publicidad | ||
| 520 | 3 | _bEsta tesis se realiza con el propósito de comparar el uso que los adultos mayores le dan a los dispositivos tecnológicos y a las redes sociales, en un contexto con o sin capacitación previa. El experimento planteado se aplicó a diez adultos mayores de la ciudad de Cuenca, mediante una investigación de diseño experimental, con un enfoque cualitativo; para determinar si los adultos mayores que recibieron la capacitación tienen mayor aceptación e interés hacia los dispositivos tecnológicos como a las redes sociales. Gracias a esta investigación se concluyó que sí existe un interés por aprender sobre las nuevas formas de comunicación y tecnología, sin embargo, es recomendable que lo que se les enseñe se lo haga en sus dispositivos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADULTOS MAYORES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aREDES SOCIALES |
| 700 | 1 |
_aTenecora Valverde, Daniela Alexandra, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aUgalde Sánchez, Cecilia Esperanza, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8667 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36243 _d36243 |
||