| 000 | 01902nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83185 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042959.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14311 | ||
| 100 | 1 |
_aNavas Muñoz, Sara Fernanda, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la aplicación de la Norma ASTM D 6951-03 para estimar el índice del CBR en un suelo de la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones, _c2019 |
| 300 | _a58 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | ||
| 520 | 3 | _bLa norma ASTM D 6951-03 plantea como uno de sus usos el poder estimar el valor del CBR en una subrasante, mediante una expresión empírica. Con vistas a comprobar su aplicabilidad, se determinaron las propiedades físicas y mecánicas de un suelo de la ciudad de Cuenca. Las muestras se caracterizaron mediante ensayos de granulometría y plasticidad y se sometieron a ensayos de compactación y CBR, en condiciones sumergidas y no sumergidas, a fin de comparar los valores del CBR calculados mediante la expresión empírica con los valores de CBR obtenidos en el laboratorio, para el mismo suelo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCALIFORNIA BEARING RATIO-CBR |
| 650 | 1 | 4 | _aCONO DE PENETRACIÓN DINÁMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDINAMIC CONE OF PENETRATION-DCP |
| 650 | 1 | 4 | _aRELACIÓN DE SOPORTE DE CALIFORNIA-CBR |
| 700 | 1 |
_aArmas Novoa, Rolando, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aGordillo Granda, Pedro Agustín, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8649 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36213 _d36213 |
||