| 000 | 01621nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-83166 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042959.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14304 | ||
| 100 | 1 |
_aFlores Flores, Jorge Vinicio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización geológica, geomorfológica y de riesgos del sector La Josefina y sus zonas aledañas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Minas, _c2018 |
| 300 | _a127 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Minas | ||
| 520 | 3 | _bEn el presente trabajo se realizó la caracterización geológica, geomorfológica y de riesgos del sector La Josefina y sus zonas aledañas mediante recopilación bibliográfica, fotointerpretación, levantamiento de campo y análisis espacial de riesgos en Sistemas de Información Geográfico (SIG), esta información fue representada cartográficamente. Como resultado final se obtuvo un mapa de riesgos por movimientos de masa, se espera que el mismo sirva para tomar medidas preventivas para evitar efectos adversos en el área de estudio. | |
| 650 | 1 | 4 | _aFOTOINTERPRETACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMORFOLOGÍA |
| 700 | 1 |
_aValencia Guaricela, Fernando Tulio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8638 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c36194 _d36194 |
||