| 000 | 01925nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-82776 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042957.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14169 | ||
| 100 | 1 |
_aCorrea López, Celena Marilyn, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del método ABC para la gestión de inventarios, en la empresa Autos Box Cía. Ltda. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, _c2018 |
| 300 | _a96 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Contabilidad y Auditoría | ||
| 520 | 3 | _bEn el presente trabajo se desarrollará la aplicación del método ABC para la gestión de inventarios, en la empresa Autos Box Cía. Ltda., se plantea con el fin de mejorar y aportar efectivamente en el control de inventarios en la entidad, brindando además una herramienta para la toma de decisiones al momento de adquirir, administrar y manejar los mismos. En el primer capítulo de la tesis, se analiza la empresa y su entorno, en el segundo capítulo abarca el marco teórico sobre el cual se trabajará y en el último capítulo se aplica el método ABC en la gestión de inventarios en la empresa. El trabajo emplea una investigación mixta tanto con fuente documentaria y revisión de campo, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en lo que se refiere a la eficiencia en la administración de inventarios. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE EXISTENCIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aÍNDICES DE GESTIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINVENTARIOS |
| 700 | 1 |
_aLeón Ordóñez, Paola, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8453 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c35829 _d35829 |
||