| 000 | 01459nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-82547 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042955.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||gr|||| 00| | d | ||
| 020 | _a978-958-765-765-170-6 | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a745.2 _bC9651 |
| 100 | 1 |
_aMejía, Perucho, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y sentido: plancha para impronta no. 3 |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aCali : _bEditorial Universidad del Valle, _c2015 |
| 300 | _a146 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aColección Artes y Humanidades | |
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | 3 | _bPreludio: oda al error. Cartografía sobre el papel de lo pedagógico y del diseño en la implementación de artefactos en educación infantil. La interpretación de la expresión y estructuras de representación narrativas en las imágenes visuales. Fenomenología de la percepción visual: enfoque semántico en las imágenes del diseño | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN INFANTIL |
| 650 | 1 | 4 | _aENSEÑANZA |
| 650 | 1 | 4 | _aPERCEPCIÓN VISUAL |
| 654 | 0 | _a745.2 - Arte y diseño industriales | |
| 654 | 0 | _a745.2 - Arte y diseño industriales | |
| 700 | 1 |
_aCuéllar, Tatiana, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aValero, Diana Paola, _eautor |
|
| 942 |
_2ddc _c5 |
||
| 999 |
_c35610 _d35610 |
||