| 000 | 01875nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-82503 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042955.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T14031 | ||
| 100 | 1 |
_aToral Peralta, Juan Pedro, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto de producción y comercialización de semillas de girasol |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2018 |
| 300 | _a148 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEn este proyecto buscamos demostrar la factibilidad de mercado, técnica y económica-financiera para producir y comercializar semillas de girasol tostado en las tiendas de Cuenca. Se encuestó a propietarios de tiendas y consumidores finales y se comprobó la existencia de un mercado potencial insatisfecho. Se demostró que existe la factibilidad técnica para la producción del producto, y los análisis económico-financieros concluyeron que no existirán pérdidas en la empresa. Se formularon iniciativas de contingencia para paliar imprevistos y se planteó una estrategia de precios bajos para introducir el producto al mercado. Se pudo concluir que hay un mercado potencial insatisfecho para el producto en proyección, que es viable su producción y que el negocio ofrece perspectivas reales de rentabilidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aFACTIBILIDAD COMERCIAL |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8308 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c35583 _d35583 |
||