| 000 | 01923nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-81729 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042951.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T13668 | ||
| 100 | 1 |
_aPeláez Aucay, Edwin Alexander, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un Sistema de Medición y Monitoreo del Consumo de Energía por Circuitos en el Hogar, Mediante Tecnología de Comunicación por Línea de Potencia. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2018 |
| 300 | _a79 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bEn este trabajo se presenta un enfoque práctico de medición y monitoreo del consumo de energía eléctrica, para un conjunto de circuitos existentes dentro de la caja de distribución residencial. Se plantea la creación de una red local basada en la combinación de protocolos de comunicación PLC (comunicación por línea de potencia) y TCP/IP, en el cual se efectúan aplicaciones tales como la supervisión y adquisición de los parámetros característicos de energía, también permite el almacenamiento automático de información obtenida por el dispositivo de medición, la cual es transmitida y mostrada en tiempo real mediante una interfaz web. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCIRCUITOS ELÉCTRICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN POR LÍNEA DE POTENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aCONSUMO ENERGÉTICO |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIDOR INTELIGENTE |
| 700 | 1 |
_aIturralde Piedra, Daniel Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aJiménez Guamán, Pablo Felipe, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7930 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c35066 _d35066 |
||