| 000 | 01981nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-80552 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042946.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T13273 | ||
| 100 | 1 |
_aPauta Calderón, Jessica Paola, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad para la implementación de un almacén de venta de productos orgánicos, naturales y artesanales en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2017 |
| 300 | _a142 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bEn el presente tema de tesis determinaremos la factibilidad de implementar un almacén de venta de productos orgánicos, naturales y artesanales con opción de entrega a domicilio en la ciudad de Cuenca. Para esto se realizó un análisis PEST, mismo que ayuda a identificar los problemas del entorno en el que se desenvolverá el proyecto, posteriormente se realizó el estudio de mercado, técnico, y económico-financiero. Complementando la investigación y toma de decisiones con la evaluación económica financiera y el análisis de los distintos escenarios de la gestión, aplicando los métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo; VAN, TIR, y TMAR mixta, con cuyos resultados se determinó que el proyecto es factible. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS PEST |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO TÉCNICO |
| 700 | 1 |
_aAucay Calle, Carola Isabel, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Dávila, Antonio Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7345 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c34341 _d34341 |
||