| 000 | 01924nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-80508 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042946.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T13248 | ||
| 100 | 1 |
_aIñiguez Carrión, Juan Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de protocolo de ensayo para estimación de NOx de forma directa en fuentes móviles en el taller de Ingeniería en Mecánica Automotriz de la Universidad del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Mecánica Automotriz, _c2017 |
| 300 | _a115 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Mecánica Automotriz | ||
| 520 | 3 | _bA través de este estudio se pretende proponer un protocolo de medición de Óxidos de Nitrógeno (NOx), para automóviles livianos en el taller de mecánica automotriz de la Universidad del Azuay, dado que las Normas INEN estipulan límites de emisiones provenientes de vehículos, pero no se plantea un procedimiento de ensayo para su estimación. Para desarrollar la propuesta se analizaron normativas y métodos usados internacionalmente, posteriormente se estableció la instrumentación necesaria y factible para su aplicación. El protocolo fue planteado en función del equipamiento y condiciones del taller; finalmente se definieron estudios que podrían realizarse a partir del procedimiento. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEMISIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDICIÓN DE EMISIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aÓXIDOS DE NITRÓGENO |
| 650 | 1 | 4 | _aPROTOCOLO DE ENSAYO |
| 700 | 1 |
_aCoello Salcedo, Mateo Fernando, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7305 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c34300 _d34300 |
||