| 000 | 01933nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-80439 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042945.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T13209 | ||
| 100 | 1 |
_aCórdova Miranda, Cecibel Alexandra, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño e Implementación de un Espacio de Recuperación Psicopedagógico en la Posada San Francisco |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Psicología Educativa Terapeútica, _c2017 |
| 300 | _a105 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo tiene como objetivo el Diseño e Implementación de un Espacio de Recuperación Psicopedagógico en la Posada San Francisco, para niños de edades entre 7 a 12 años, pertenecientes al sector. Se realiza un diagnóstico inicial en el que se utilizan varios instrumentos de evaluación: el Test del Badyg reporta resultados en el cual la mayoría de áreas reflejan un nivel muy bajo; en el test La Familia, se visualiza un nivel alto de desvalorización hacia la figura paterna y se realizó el Raven con la finalidad de corroborar el diagnóstico inicial en donde la mayoría obtuvo un C.I. regular. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDIFICULTADES DE APRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOPEDAGOGÍA |
| 700 | 1 |
_aJadán Fárez, Gladys Esperanza, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Orellana, Cindy Tatiana, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7266 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c34242 _d34242 |
||