| 000 | 01724nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-80257 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042944.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T13121 | ||
| 100 | 1 |
_aCalle Asanza, Andrea Katherinne, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPatronaje para mujeres talla plus. Caso Azogues |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2017 |
| 300 | _a145 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador de Textiles y de Moda | ||
| 520 | 3 | _bLa falta de prendas talla grande en el mercado local es un problema común en mujeres que necesitan este tipo de indumentarias, este inconveniente motivó a desarrollar esta investigación mediante el levantamiento de información respecto a la moldería de prendas de vestir talla plus utilizadas en distintas partes del mundo. Se estudiaron cinco métodos de patronajes, cada uno de ellos dispone de un sistema alfanumérico que facilita su entendimiento. Asimismo, se comparó cada método identificando sus fortalezas y debilidades, observando cuál se acopla a las mujeres talla grande de la ciudad de Azogues, para con ello, finalmente crear un patronaje personalizado. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMOLDERÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aPATRONAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aSILUETA |
| 650 | 1 | 4 | _aSOBREPESO |
| 700 | 1 |
_aGalindo Zeas, Magdalena Ruht, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7174 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c34074 _d34074 |
||