| 000 | 01987nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79952 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042943.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12964 | ||
| 100 | 1 |
_aQuezada Cochancela, Juan Carlos, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de museo inclusivo para la reserva etnográfica Pumapungo para favorecer la participación de personas con discapacidad auditiva y visual |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Educación Especial, _c2017 |
| 300 | _a117 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica y Especial | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto de investigación es cualitativo, descriptivo y aplicativo, ya que pretende analizar cómo los museos responden a las necesidades de personas con discapacidad, desde el posicionamiento que no se quiere hablar “por ellos”, sino hablar “con ellos”. Políticas institucionales, infraestructura, falta de capacitación del personal, pueden limitar la accesibilidad, participación y comunicación de esta población, ya que inclusión no son las adaptaciones que se realizan a los contextos para “dar apertura” a las diferencias, sino más bien, entender que un museo es un espacio de educación no formal que atiende a todos quienes desean visitarlo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aACCESIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINCLUSIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aMUSEO |
| 650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACIÓN |
| 700 | 1 |
_aArteaga Ortiz, Ana Cristina, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSalinas Escobar, Jessica Jazmín, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7016 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33901 _d33901 |
||