| 000 | 01989nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79721 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042941.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12858 | ||
| 100 | 1 |
_aAlbán Feijóo, Christian Alexander, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de tráfico, rediseño geométrico y diseño de pavimentos de las vías marginales a los ríos: Yumaza, Gualaquiza, Churuyacu y de la calle Logroño de los Caballeros |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones, _c2017 |
| 300 | _a158 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | ||
| 520 | 3 | _bEl proyecto da solución a la necesidad del GAD Municipal de Gualaquiza para brindar un acceso adecuado a la zona de bares y discotecas que será reubicada en un sector alejado del casco urbano de la ciudad, para esto es necesario realizar una regeneración integral del viario y su calzada que permita el acceso vehicular ordenado. El estudio comprende el rediseño geométrico de vías, análisis de tráfico actual y futuro en su área de influencia directa, diseño de pavimento rígido, flexible y articulado, así como la elaboración del presupuesto de cada una de las alternativas, en virtud de lo expuesto se escogerá la más conveniente para su construcción. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCARRETERAS- DISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA DE PAVIMENTO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE TRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aFLUJO VEHICULAR |
| 700 | 1 |
_aÁvila Ávila, Juan José, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMoyano Tobar, Christian Marcelo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6900 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33717 _d33717 |
||