| 000 | 01735nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79654 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042941.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12826 | ||
| 100 | 1 |
_aLeón Ortiz, María Fernanda, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de explotación para materiales pétreos en el río Jubones de la concesión minera Sánchez |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Minas, _c2017 |
| 300 | _a97 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Minas | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de titulación presenta un diseño que servirá para mejorar la actividad de explotación de materiales pétreos en la concesión minera Sánchez, localizada en el río Jubones, con la finalidad de aumentar la productividad. Para la caracterización del sitio se realizaron los estudios y levantamiento necesarios para obtener un modelo del área. El diseño de los noques, se realizó en planos mediante un software CAD que permite mostrar los detalles descriptivos de cada noque. Así como también se describirá el proceso de carga y transporte con el fin de optimizarlos usando recursos físicos que tiene la concesión. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONCESIÓN MINERA |
| 650 | 1 | 4 | _aDEPÓSITOS ALUVIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES PÉTREOS |
| 650 | 1 | 4 | _aNOQUES |
| 700 | 1 |
_aAmpuero, Jaime, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6855 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33660 _d33660 |
||