| 000 | 01698nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79583 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042941.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12805 | ||
| 100 | 1 |
_aBell Serrano, Nicholas Stuart, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis Comparativo del accionar de la CAN y el Mercosur en el ámbito económico |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Estudios Internacionales, _c2017 |
| 300 | _a111 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingüe en Comercio Exterior | ||
| 520 | 3 | _bLa integración regional es una realidad en nuestra actualidad. El trabajo de titulación consiste en un análisis comparativo de dos organizaciones regionales (CAN y Mercosur), que promueven dicha integración. Con base en la situación actual de cada país y del bloque en conjunto, y el análisis de datos, se estudia el desempeño y trabajo que cumplen los bloques regionales Latinoamericanos en su región y en relación con sus países miembros. Se toma el ámbito económico como principal medidor basándose en el crecimiento y apertura de la economía, analizando la funcionalidad de ambos organismos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBLOQUES REGIONALES |
| 650 | 1 | 4 | _aINTEGRACIÓN |
| 700 | 1 |
_aTorres Orellana, Enma Kamila, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6833 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33631 _d33631 |
||