| 000 | 01827nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79379 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042940.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12700 | ||
| 100 | 1 |
_aPiedra Viteri, María Cristina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del escenario actual y perspectivas futuras en los medios radiales de Cuenca en torno a la aplicación del Art.103 de la Ley de Comunicación |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Comunicación Social, _c2017 |
| 300 | _a65 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Comunicación Social y Publicidad | ||
| 520 | 3 | _bEn Ecuador existe el artículo #103 de la Ley de Comunicación, el mismo dicta que se debe pasar un 50% de música ecuatoriana en las emisoras de radio de frecuencia AM y FM. En esta investigación se han resumido los países en los que se han implementado leyes similares con el fin de pasar música nacional. También se investigó cual es el nivel de cumplimiento de esta ley en una muestra de las emisoras de Cuenca, así como se encontró la perspectiva de locutores entrevistados en torno a la misma. Ellos piensan que la ley está bien y la cumplen, sin embargo cambiarían el porcentaje de la misma que les parece muy alto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aLEY DE COMUNICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aLOCUTOR |
| 650 | 1 | 4 | _aMÚSICA ECUATORIANA |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO |
| 700 | 1 |
_aÁvila Nieto, Caroline, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6691 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33464 _d33464 |
||