| 000 | 02558nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79323 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042939.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12692 | ||
| 100 | 1 |
_aOrellana Cobos, Verónica del Cisne, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de orientación familiar para las comunidades rurales del cantón Chordeleg en la Tematica de Discapacidad |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Educación Inicial Estimulación e Intervención Precoz, _c2017 |
| 300 | _a70 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, Mención en Educación Inicial,Estimulación e Intervención Precoz | ||
| 520 | 3 | _bLa familia es aquella que reúne a todos los parientes y personas con vínculos reconocidos como tales. En este sentido el concepto es más complejo, pues implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos. En el caso de las familias donde se encuentren personas con discapacidad, el estrés puede manifestarse de varias formas, en dependencia de la preparación física y psicológica de sus miembros. De ahí la necesidad de una correcta intervención que apoye o favorezca el correcto funcionamiento del núcleo familiar y por ende la inserción adecuada de la persona con discapacidad en la vida social. Es por ello que se propone un Plan de Orientación familiar, para trabajar la atención integral de niños de 0 a 6 años con discapacidad de las comunidades rurales del cantón Chordeleg. En este proyecto se involucran cuatro familias, a quienes se les abre una historia clínica con un genograma familiar y la aplicación de la escala de desarrollo Brunet-Lezine (1971). Además se realizan charlas y se entregan materiales informativos. Como parte del proceso, se diagnostica la situación de cada niño(a) y el funcionamiento de las cuatro familias en estudio. Se realizan planificaciones para el trabajo individual y se emplean los métodos “lúdico” y “de estimulación”. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISCAPACIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERVENCIÓN FAMILIAR |
| 650 | 1 | 4 | _aPLAN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR |
| 700 | 1 |
_aHuiracocha Tutivén, Martha Karina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6682 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33446 _d33446 |
||