| 000 | 01849nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79177 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042939.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12623 | ||
| 100 | 1 |
_aOrellana Jerves, María Catalina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de Control de Accidentes Eléctricos en la Construcción y Puesta en Marcha del Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2016 |
| 300 | _a83 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de graduación “Plan de Control de Accidentes Eléctricos en la Construcción y Puesta en Marcha del Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca”, permite identificar, evaluar y controlar los riesgos a los que el personal de la Empresa Alstom Transport está expuesto durante el desarrollo del proyecto del Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca. Este proyecto muestra la aplicación de controles para el riesgo eléctrico, entre ellos el tema consignación; para lo cual se utiliza y aplica la metodología de bloqueo y etiquetado LOTO (lockout, tagout). Se muestra cada una de las herramientas que se pueden utilizar y su manejo correcto para evitar que los empleados puedan sufrir accidentes al estar en contacto con la electricidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCUENCA |
| 650 | 1 | 4 | _aELECTRICIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aTRANVÍA |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6484 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33327 _d33327 |
||