| 000 | 01964nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-79108 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042938.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12558 | ||
| 100 | 1 |
_aSandoval Lozano, Darwin Fabián, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aValoración del consumo energético y evaluación de los cambios en las propiedades nutricionales y cualidades organolépticas de alimentos preparados en cocinas de inducción |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2016 |
| 300 | _a102 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento de los sistemas de inducción y promover el uso de los mismos. Se realizó un estudio de consumo de energía y tiempo de cocción en 12 preparaciones, tanto en cocina de inducción como a gas. De productos elaborados con estos sistemas de cocción se realizaron análisis de proteínas y sensoriales para determinar si existe diferencias entre los dos. Posteriormente a través de libros y folletos, se realizó la difusión de las bondades de este sistema de cocción no convencional. Los resultados determinaron que no existen diferencias entre los dos métodos de cocción, tanto en el contenido de proteínas como en el análisis sensorial determinado por un grupo de panelistas entrenados, aunque hubo una mayor aceptación para los alimentos elaborados en cocinas de inducción. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOCINA |
| 650 | 1 | 4 | _aINDUCCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPROTEÍNA |
| 700 | 1 |
_aBriones García, Miriam Margoth, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6419 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33262 _d33262 |
||