| 000 | 02224nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78886 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042937.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12489 | ||
| 100 | 1 |
_aTapia Jara, Federico Vicente, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de Escherichia Coli O157:H7 (EHEC) en la carne molidaque se vende en el mercado el Arenal de la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2016 |
| 300 | _a111 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria | ||
| 520 | 3 | _bEl presente estudio tiene como objetivo determinar la presencia de Escherichia Coli Enterohemorrágica O157:H7 en la carne molida que se expende en las tercenas del mercado E l Arenal de la ciudad de Cuenca. Se tomaron 78 muestras en tres días diferentes que corresponden a 26 puestos, éstas fueron tratadas con caldo de enriquecimientos y luego lisadas (ruptura de la membrana celular de las bacterias) para su posterior análisis con el método de ANSR® e l cual detecta inmediatamente el ADN de las bacterias, para lo cual se da una reacción isotérmica que replica el ADN a una temperatura constante a 56ºC , las secuencias de ADN amplificadas son detectados por sondas moleculares fluorescentes. De las 78 muestras analizadas todas arrojaron resultados negativos, sin embargo no se descarta que estén contaminados por otros microorganismos patógenos incluidos las del mismo grupo E.coli debido a una mala práctica de manipulación. Como apoyo de prevención se elaboró un Instructivo de Buenas Prácticas de Manufactura mismo que fue socializado a los propietarios de las tercenas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCARNE |
| 650 | 1 | 4 | _aESCHERICHIA COLI |
| 650 | 1 | 4 | _aESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRÁGICA O157:H7 |
| 650 | 1 | 4 | _aLISISIS |
| 700 | 1 |
_aBriones García, Miriam Margoth, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6315 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33081 _d33081 |
||