| 000 | 01993nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78807 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042937.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12452 | ||
| 100 | 1 |
_aTinoco Berrezueta, Jorge Alfredo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aActualización y levantamiento de procedimientos de la Unidad de Customer Service de la empresa ´Continental Tire Andina´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2016 |
| 300 | _a158 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de titulación propone la actualización y levantamiento de procedimientos de la Unidad de Customer Service de la empresa “Continental Tire Andina”, a través de la implementación de un modelo de gestión por procesos y mejora continua. Mediante observación y con información brindada por el personal de la Unidad, se realizó un análisis situacional en el que se identificaron los principales problemas organizacionales, y se determinaron los procesos y procedimientos existentes, posteriormente, se incorporaron indicadores para la evaluación de los procesos, y finalmente, se utilizó el ciclo PHVA para elaborar la estrategia de mejora continua. Como producto de este trabajo se establecieron procesos, procedimientos y formatos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN POR PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINDICADORES |
| 650 | 1 | 4 | _aMEJORA CONTINUA |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA) |
| 650 | 1 | 4 | _aVALOR AGREGADO |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6254 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c33022 _d33022 |
||