| 000 | 01978nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78646 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042936.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12389 | ||
| 100 | 1 |
_aAguirre Mendoza, Adriana Regina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del riesgo en la concesión del crédito de desarrollo humano individual en la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), del año 2013 en comparación con el año 2014 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2016 |
| 300 | _a123 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Contabilidad y Finanzas | ||
| 520 | 3 | _bEsta investigación presenta un análisis de los resultados obtenidos de la comparación de información procesada de los años 2013 y 2014 respecto a la concesión del Crédito de Desarrollo Humano Individual; en base al desarrollo de metodología cualitativa basada en la normativa y experticia de los funcionarios públicos encargados de su ejecución. Se propone el mapeo de riesgos, como un instrumento que permite medir y evaluar la exposición al riesgo, identificando acciones para su mitigación; adicional, se plantea el levantamiento de procesos, que otorga claridad a las actividades a realizarse, constituyéndose en herramientas beneficiosas y útiles, sujetas a una actualización constante, con el fin de procurar la mejora continua de este programa social, previniendo su fracaso y la pérdida de recursos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aFLUJO DE PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMAPA DE RIESGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aRIESGO OPERATIVO |
| 700 | 1 |
_aAbad Vázquez, Oswaldo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6127 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32893 _d32893 |
||