| 000 | 01846nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78581 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042936.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12377 | ||
| 100 | 1 |
_aJaramillo Molina, María Fernanda, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de Factibilidad de una empresa importadora de luces LED y OLED |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2016 |
| 300 | _a131 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bLa presente aplicación establece un modelo de investigación acerca de nuevas tendencias tecnológicas eco-amigables, como son las luces LED y OLED. Estas permiten colaborar a la transformación de la matriz energética del país, pues su uso se da mediante fuentes de energía no convencional. Por tal razón se requiere realizar un estudio de factibilidad que comprenda un análisis de mercado, técnico y financiero, que permitan determinar la posibilidad de crear una empresa dedicada a la importación de dichas tecnologías, ya que se ha podido observar una gran oportunidad en el sector energético, el cual conlleva un amplio potencial de crecimiento. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE IMPORTACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGÍA LIMPIA |
| 650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA ELÉCTRICA |
| 700 | 1 |
_aMaestre Calderón, Michelle Nicolle, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aPiedra Aguilera, Marco Antonio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6061 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32876 _d32876 |
||