| 000 | 01682nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78554 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042935.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12363 | ||
| 100 | 1 |
_aArévalo Maldonado, Erika Rocío, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio antropométrico y tallaje para mujeres de la tercera edad de 65 a 85 años. Caso: Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2016 |
| 300 | _a79 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Textiles y de Moda | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto analiza los cambios de medidas del cuerpo de mujeres de la tercera edad, puesto que al pasar de los años su anatomía sufre alteraciones significativas además se ha detectado que no existencia un cuadro de tallas para personas de la ter cera edad en la Cuidad de Cuenca, por lo creyó pertinente abordar esta problemática, para ello se realizó un estudio antropométrico y un cuadro de tallas para mujeres de 65 a 85 años de edad, que aportará a la industria textil local en la toma de decisiones al momento de patronar y diseñar ropa para este segmento de mercado. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCUADRO DE TALLAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aTERCERA EDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aVEJEZ |
| 700 | 1 |
_aGalindo Zeas, Magdalena Ruht, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6044 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32860 _d32860 |
||