| 000 | 01937nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78539 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042935.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12352 | ||
| 100 | 1 |
_aOrdóñez Jimenéz, Eyleen Astrid, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIndumentaria y adaptabilidad: El clima como factor influyente en el diseño y la tecnología. Caso: zonas subtropicales |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2016 |
| 300 | _a126 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Textiles y de Moda | ||
| 520 | 3 | _bEste proyecto busca relacionar el factor climático y sus variaciones con el diseño de indumentaria juvenil considerando aspectos funcionales, tecnológicos y expresivos. El estudio toma como caso la realidad climática de la zona subtropical del Ecuador en la ciudad de Zamora, se realiza una investigación de la problemática y necesidades de vestimenta para configurar los criterios de diseño, que junto con la biomimética y las enseñanzas de adaptabilidad en el mundo natural se convierten en los principales referentes de una colección de indumentaria que pone en evidencia la versatilidad, la adaptabilidad y la transformación de prendas de vestir considerando el clima como condicionante. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOMIMÉTICA EN LA MODA |
| 650 | 1 | 4 | _aINNOVACIÓN E INDUMENTARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aMODA Y BIOMIMESIS |
| 650 | 1 | 4 | _aMODA Y FACTOR CLIMÁTICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPRENDAS TRANSFORMABLES |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA TEXTIL |
| 700 | 1 |
_aMalo Toral, Genoveva Mercedes, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6033 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32849 _d32849 |
||