| 000 | 01737nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78492 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042935.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12315 | ||
| 100 | 1 |
_aVanegas Cepeda, Juan Francisco, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de señalización urbana, ilustrada e interactiva para revalorizar aspectos culturales en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2016 |
| 300 | _a130 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa falta de conocimientos cívicos es una problemática actual que recae principalmente en los jóvenes quienes ignoran antecedentes, tradiciones y datos que dieron paso a la historia de las ciudades y que de continuar pueden llevar a procesos de aculturación tanto individual como colectiva, es por esto que se diseñó́ un sistema de señalización interactivo para promover el conocimiento histórico en el centro histórico de la ciudad de Cuenca complementándolo con un portal informativo que contenga información concreta que motive el interés por parte de los usuarios y su participación activa en el proceso. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCITY BRANDING |
| 650 | 1 | 4 | _aILUSTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERACTIVIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aSEÑALIZACIÓN |
| 700 | 1 |
_aLandívar Feicán, Roberto Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5996 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32811 _d32811 |
||