| 000 | 01912nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78490 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042935.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12314 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Cárdenas, Paúl Orlando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de una campaña gráfica para concientizar sobre los estereotipos de género en la publicidad impresa ecuatoriana |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2016 |
| 300 | _a98 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa publicidad gráfica ha contribuido a la creación y fortalecimiento de percepciones erradas en los roles de participación que tienen hombres y mujeres en la sociedad debido a que las marcas cosifican su imagen asociando acciones estereotipadas que son empleadas como estrategias comunicacionales, recibimos estas representaciones en diferentes y formatos nutriendo el imaginario social, es por ello que este proyecto desarrollo una campaña gráfica con el objetivo de concientizar la representación de estereotipos de género basándose en el estudio de los modelos sociales empleados en la publicidad, diseño publicitario, branding emocional , campañas sociales y marketing para que a través de estos medios se visibilice la problemática y las repercusiones en nuestra social. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCAMPAÑA SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTEREOTIPOS |
| 650 | 1 | 4 | _aGÉNERO |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICIDAD |
| 700 | 1 |
_aLandívar Feicán, Roberto Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5995 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32810 _d32810 |
||